俄罗斯远东联邦大学校史可追溯到1899年,其前身为俄罗斯东方研究院。多年来,俄罗斯远东联邦大学成为了俄罗斯远东地区最大、最具创新性、国际知名的高等教育机构。如今,俄罗斯远东联邦大学通过教育、研究和高技术发展不断致力于将俄罗斯融入环太平洋地区。
俄罗斯远东联邦大学新校区位于海参崴附近风景如画的阿贾克斯湾俄罗斯岛上,是俄罗斯前所未有的项目。
俄罗斯远东联邦大学的目标是为学习、科学研究和创新性发展创造理想的条件。
无论你是想要学习海洋学或考古学,创建自己的新公司或是学习水下机器人学,也或学习设计生态友好型的房屋或室内装修,我们都将助你成功实现自己的目标。
俄语学士学位课程
FEFU学院 | 学士学位课程 | 每学年学费(美元) |
地区与国际研究学院 | 政治科学、国际关系、地区研究、 东方与非洲研究 (中国、日本和朝韩)、文献学(俄语)、 文献学 (外语)、 语言学(英语 + 欧洲语言、英语+汉语)、基础及应用语言学 | 3400 - 3900 |
商务与公共管理学院 | 经济学、管理、 人事管理、商业信息学、国家及市政管理、旅游、 贸易、商品科学和酒店管理 | 3400 - 6000 |
工程学院 | 应用测地学、土地管理和地籍簿、采矿工程学、石油和天然气工程学、热电和热力工程、电力和电机工程、机械工程、电子手段设计与技术、应用力学、机械技术支持、航空器和直升飞机工程学、造船术、海洋工程学和海运基础设施系统工程学、地面运输技术系统、运输过程技术、运输科技设备和系统的运营、信息与通信技术及电信学、技术流程自动化、仪器工程学、机电学和机器人学、创新科学、标准化与度量衡学、伐木与木材加工技术、建筑学、建筑空间设计、建设、独特建筑结构建设、环境资源保护和消防安全 | 2200 - 3800 |
生物医学院 | 生物工程学和技术、生物技术、药剂学、医学生物化学、医学生物物理学、食品加工和婚宴承办、植物来源食品。 | 2500 - 3800 |
艺术、文化与体育学院 | 文化研究、艺术史、设计、社会文化活动、体育、残疾人体育(体育改编) | 3400 - 3800 |
人文学院 | 哲学、心理学、历史、新闻学、广告和公关、宗教研究、技术、矛盾解决研究、出版业、社会科学、社会福利工作 | 3200 - 3400 |
教育学院 | 教育学、心理教育学、语言障碍人群特别教育 | 2700 - 3000 |
自然科学学院 | 数学和计算机科学、应用数学、应用数学和信息技术、信息系统软件和管理、物理学、化学、生物学、地理学、地质学、水文气象学土壤科学、生态学和自然管理、计算机安全、信息安全、电子学和纳电子学、计算机和信息科学、信息系统和技术、应用信息技术、化学工程学、化学工程能源资源节约技术、石油化学和生物技术 | 2200 - 3800 |
法学院 | 法律 | 4500 |
硕士学位课程(俄语)
FEFU学院 | 硕士学位课程 | 每学年学费 (美元) |
地区和国际研究学院 | 政治科学、国际关系、地区研究、东方和非洲研究(中国、日本和朝韩)、文献学(俄语)、文献学(外语)。 | 3800 - 4200 |
商业和公共管理学院 | 经济学、管理、 财务与信用、人事管理、商业信息学、国家及市政管理、旅游、 贸易、商品科学和酒店管理 | 3800 - 4100 |
工程学院 | 石油和天然气工程学、土地管理和地籍簿、热电和热力工程、电力和电机工程、仪表工程学、机械工程、应用力学、机械技术支持、造船术、海洋工程学和海运基础设施系统工程学、信息与通信技术及电信学、机电学和机器人学、电子手段设计与技术、材料技术科学、创新科学、建筑学、建筑空间设计、园林建筑学、建设、环境资源保护 | 2400 - 4600 |
生物医学院 | 生物技术、生物工程系统与技术、餐饮科学、功能性和特殊目的食品高科技加工、食品加工和酒席承办 | 2500 - 4300 |
艺术、文化和体育学院 | 文化研究、艺术史、设计、社会文化活动、应用和装饰艺术、民间工艺品、体育、残疾人体育(改编的体育) | 3800 - 4600 |
人文学院 | 哲学、心理学、历史、冲突解决研究、社会科学、社会福利工作、人类学与人种学 | 3500 - 3800 |
教育学院 | 教育学、心理教育学 | 3800 - 4000 |
自然科学学院 | 数学和计算机科学、应用数学、应用数学和信息技术、物理学、化学、生物学、地理学、地质学、土壤科学、生态学和自然管理、应用水文气象学、计算机和信息科学、应用信息技术、软件工程、化学工程能源资源节约技术、石油化学和生物技术、化学工程 | 2400 - 4300 |
法学院 | 法律、公开审计 | 4000 - 4900 |
硕士学位课程(英语)
课程 | 每学年学费(美元) |
近海和海岸工程学 | -2800 |
俄罗斯在亚太地区中的:政治、经济和安全 | -4500 |
教育的文化多样性 | -3000 |
国际贸易与投资法 | -5300 |
北太平洋考古 | -4150 |
酒店管理 | -4150 |
项目管理 | -4150 |
餐饮科学 | -2800 |
海洋生物多样性和水生环境保护 | -2800 |
平面设计 | -4150 |
俄语课程
课程 | 时间 | 学费(美元) |
俄语课程 *每个月=80课时 | 1-3月 | 450/月 |
4-6月 | 370/月 | |
7-10月 | 300/月 | |
大学先修班课程+俄语外语考试-I级 | 32周860课时 | -3150 |
费用
校园住宿 | 饭费 | 医疗保险 | 签证续期 |
2人间–每月100美元 单人间–每月150-200美元 |
150-300美元/月 | 85美元/年 | 50美元 |